TMR8105N | 單軸 | 0~10 Hz | 5 | ±300 | 40000 | 100 | / | |
TMR8105NLite | 單軸 | 0~10 Hz | 5 | ±300 | 15000 | 300 | / | |
TMR8105B | 單軸 | 0~3000 Hz | 5 | ±300 | 4000 | 100 | / | |
TMR8112N | 單軸 | 0~10 Hz | 12 | ±300 | 40000 | 100 | / | |
TMR8112NLite | 單軸 | 0~10 Hz | 12 | ±300 | 15000 | 300 | / | |
TMR8112B | 單軸 | 0~3000 Hz | 12 | ±300 | 4000 | 100 | / | |
TMR8501/TMR8531 | 單軸/三軸 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 10~20 | 0.05 | |
TMR8503/TMR8533 | 單軸/三軸 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 3~5 | 0.05 | |
TMR8603/TMR8633 | 單軸/三軸 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 30~50 | 0.05 | |
TMR8605/TMR8635 | 單軸/三軸 | DC~500 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 50~100 | 0.05 | |
TMR8607/TMR8637 | 單軸/三軸 | DC~300 kHz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±200 | 20 | 150~300 | 0.05 | |
TMR8823UC | 單軸 | 0.2 Hz / 30 Hz | 5~30 / ±3.3~±15 | ±0.01 | 200000 | ~2 | / |
Copyright ? 版權所有 2011-2024 江蘇多維科技有限公司 蘇ICP備18053872號
公司地址:江蘇省張家港市保稅區廣東路2號D棟、E棟 電話:0512-56366222 傳真:0512-56366200